|
Szczegóły Produktu:
|
| Odpowiedni Materiał:: | Drut o niskiej, średnio wysokiej zawartości węgla, drut żelazny | Napięcie: | 380 V / 220 V. |
|---|---|---|---|
| Moc (w): | 7,5 ~ 160 kW | Sposoby transmisji: | Skrzynia biegów |
| Gwarancja: | rok | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą |
| High Light: | ciągarka do drutu,ciągarka do drutu |
||
Automatyczna maszyna do ciągnienia drutu typu bloczek do robienia gwoździ
Dane techniczne
1. Automatyczna maszyna do ciągnienia drutu z serii LW do wykonywania gwoździ
2. Rysowanie drutu metalowego
3. Silnik częstotliwości
4. Wysoka prędkość
5. Łatwa obsługa
I. Komponowanie linii produkcyjnej
Wypłata → Maszyna do ciągnienia drutu typu bloczek → Odbiór poziomy
II. Główne parametry techniczne
| Nie. | Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 |
| 1 | Nazwa maszyny | LW-4/560 | LW-9/560 | |
| 2) | Sposób rysowania | Typ koła pasowego | Typ koła pasowego | |
| 3) | Liczba bloków | 4 | 9 | |
| 4 | Średnica bloku | mm | 4 * φ 560 | 9 * φ 560 |
| 5 | Sposób pomiaru czasu | Czas konwersji częstotliwości prądu przemiennego | Czas konwersji częstotliwości prądu przemiennego | |
| 6 | Moc silnika | KW | 4 * 30 | 9 * 18,5 |
| 7 | Średnica drutu wlotowego | mm | φ6,5 (φ6,5) | φ4,0 |
| 8 | Średnica drutu wylotowego | mm | φ4,0 | φ1,6 |
| 9 | Zaprojektowana prędkość rysowania | m / min | ≤ 110 | ≤ 210 |
| 10 | Sposób kontroli | Całkowicie cyfrowy | Całkowicie cyfrowy | |
| 11 | Materiał drutu wlotowego | Drut ze stali o wysokiej i średniej i niskiej zawartości węgla | Drut ze stali o wysokiej i średniej i niskiej zawartości węgla | |
| 12 | Sposób na spłatę | Zwrot koła obrotowego | Zwrot koła obrotowego | |
| 13 | Moc silnika wypłaty | KW | 11 | 11 |
| 14 | Sposób podjęcia | Horizontal630 szpula pozioma | Horizontal630 szpula pozioma | |
| 15 | Kierunek operacji | Od lewej do prawej | Od lewej do prawej | |
| 16 | Źródło prądu | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |

Osoba kontaktowa: Mrs. Sunny
Tel: 13633185873
Faks: 86-318-7463556